
Parkway
MOIHA Varsity 2, Junior Varsity · 14U
Is this your team? Claim this page
Tournament Results
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Wars · 2026 Mid West Wars | 14u A | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 21 | Playoffs |
All-Time Team History
2025-2026 Player Stats
6-7-1 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Carver | 9 | 19 | 10 | 29 | 3 | 0 | 4 | 8 |
| Aiden Seidler | 14 | 5 | 10 | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Henry Ribaudo | 12 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Teddy Bauer | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tristan Rojas | 10 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Louie Rowles | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Oliver Holmes | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Patrick Delanty | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alex Humphrey | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mason Driol | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Mayo | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Uetz | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Hollenberg | 11 | 374 | 5 | 5 | 1 | 253 | 68 | 185 | 6.18 | .731 | 0 |
Playoffs
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiden Seidler | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nick Carver | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Rojas | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Louie Rowles | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Henry Ribaudo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mason Driol | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teddy Bauer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Humphrey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Uetz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Mayo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Holmes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Hollenberg | 2 | 66 | 1 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 5.09 | .722 | 0 |
5-9-0 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Quist | 10 | 13 | 5 | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Chase Waddell | 9 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Callahan | 9 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Isaac Horenkamp | 13 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Evan Vitiello | 9 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Jake Herrmann | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Miles Lappin | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caden Gehner | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joe Roberts | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Oliver Dittmar | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Antrobus | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colton Pickel | 13 | 443 | 4 | 8 | 0 | 304 | 96 | 208 | 7.35 | .684 | 0 |
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louie Rowles | 5 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Patrick Delanty | 5 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Rojas | 5 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Henry Ribaudo | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bryson Stiefer | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Holmes | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Hagen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Bauer | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Ederle | 5 | 120 | 3 | 1 | 0 | 1 | 80 | 21 | 59 | 4.20 | .738 | 0 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Bryson | 1 | 15 | 26 | 12 | 38 |
| 2 | Aiden Seidler | 1 | 14 | 5 | 11 | 16 |
| 3 | Stephen Craig | 1 | 11 | 9 | 6 | 15 |
| 4 | Trevor Bryson | 1 | 11 | 6 | 9 | 15 |
| 5 | Jack Pilas | 1 | 11 | 11 | 2 | 13 |
| 6 | Luke Schmidt | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | Connor Stiefer | 1 | 12 | 2 | 7 | 9 |
| 8 | Ben Feaster | 1 | 11 | 5 | 3 | 8 |
| 9 | Owen Copp | 1 | 11 | 4 | 3 | 7 |
| 10 | Max Niedbalski | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Henry Holmes | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caden Lindley | 2 | 32 | 69 | 56 | 125 |
| 2 | Nick Carver | 2 | 26 | 39 | 34 | 73 |
| 3 | Connor Brawley | 2 | 33 | 17 | 30 | 47 |
| 4 | Ethan Smith | 2 | 22 | 29 | 12 | 41 |
| 5 | Caleb Lindley | 1 | 15 | 17 | 18 | 35 |
| 6 | Finn Boehm | 1 | 13 | 24 | 8 | 32 |
| 7 | Teddy Bauer | 2 | 23 | 11 | 16 | 27 |
| 8 | Aiden Seidler | 2 | 32 | 9 | 16 | 25 |
| 9 | Cj Asbach | 1 | 15 | 19 | 3 | 22 |
| 10 | Henry Ribaudo | 1 | 14 | 8 | 8 | 16 |
| 11 | Caden Asbach | 1 | 9 | 7 | 6 | 13 |
| 12 | Trace Goedeke | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| 13 | Ryder Risko | 1 | 15 | 6 | 7 | 13 |
| 14 | Jd Horenkamp | 1 | 16 | 6 | 5 | 11 |
| 15 | Tristan Rojas | 1 | 12 | 10 | 0 | 10 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Waddell | 1 | 9 | 14 | 4 | 18 |
| 2 | JJ Quist | 1 | 10 | 13 | 5 | 18 |
| 3 | James Callahan | 1 | 9 | 5 | 10 | 15 |
| 4 | Isaac Horenkamp | 1 | 13 | 10 | 2 | 12 |
| 5 | Evan Vitiello | 1 | 9 | 7 | 5 | 12 |
| 6 | Jake Herrmann | 1 | 10 | 5 | 3 | 8 |
| 7 | Miles Lappin | 1 | 11 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | Caden Gehner | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Oliver Dittmar | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Joe Roberts | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Charlie Antrobus | 1 | 9 | 0 | 3 | 3 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Humpreys | 1 | 16 | 12 | 12 | 24 |
| 2 | Evan Vitiello | 1 | 11 | 15 | 4 | 19 |
| 3 | Jake Herrmann | 1 | 14 | 10 | 9 | 19 |
| 4 | Oliver Dittmar | 1 | 14 | 12 | 5 | 17 |
| 5 | Caden Gehner | 1 | 13 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Isaac Horenkamp | 1 | 12 | 6 | 3 | 9 |
| 7 | Mason Driol | 1 | 11 | 4 | 5 | 9 |
| 8 | Connor O'Bryan | 1 | 12 | 4 | 5 | 9 |
| 9 | Patrick Callahan | 1 | 14 | 5 | 3 | 8 |
| 10 | Max Mayo | 1 | 16 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Teddy Bauer | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | JJ Quist | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louie Rowles | 1 | 5 | 8 | 5 | 13 |
| 2 | Patrick Delanty | 1 | 5 | 5 | 6 | 11 |
| 3 | Tristan Rojas | 1 | 5 | 8 | 2 | 10 |
| 4 | Henry Ribaudo | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Bryson Stiefer | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Oliver Holmes | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Mason Bauer | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Jack Hagen | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Every game for Parkway in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cade Clement | 1 | 15 | 7 | 8 | 0 | 6.20 | .768 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Hollenberg | 2 | 26 | 18 | 7 | 0 | 4.08 | .786 |
| 2 | Cade Clement | 1 | 16 | 9 | 6 | 1 | 4.56 | .781 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colton Pickel | 1 | 13 | 4 | 8 | 0 | 7.38 | .684 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrett Bissell | 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 3.44 | .858 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Ederle | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4.20 | .738 |
5+ games. Ranked by save percentage.