Tiger Woods
Is this your team? Claim this page
Tournament Results 1 0 0
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRHG · 2023 Coyote Cup | GOLD | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 26 | |
| CRHG · 2023 Summer Showdown | Gold | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 26 |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRHG · 2023 Summer Showdown | Silver | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 25 | Champion |
2022-2023 Player Stats
Totals across 2 2022-2023 events in this division.
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Abbamont | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Patrick Vulgan | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Piercey | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Derenzis | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Bassett | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Cabral | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Wilkie | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Proulx | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Rhea | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonah Jacksteit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Ball | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Proulx | 3 | 72 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 6.33 | .000 | 0 |
| Owen Wilkie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 |
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Derenzis | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Proulx | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Wilkie | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shane Ball | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mike Cabral | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Wonder | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Bathgate | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Bathgate | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Rhea | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonah Jacksteit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Abbamont | 1 | 4 | 6 | 4 | 10 |
| 2 | Patrick Vulgan | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Mason Piercey | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Ryan Derenzis | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Chris Bassett | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Mike Cabral | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Owen Wilkie | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Jake Proulx | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Derenzis | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 |
| 2 | Jake Proulx | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | Shane Ball | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Owen Wilkie | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Mike Cabral | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 6 | Luke Wonder | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | David Bathgate | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | David Bathgate | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Tommy Rhea | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Every game for Tiger Woods in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
No goalies with 5+ games for this team.
5+ games. Ranked by save percentage.