
Lambs Grove Leaf Ray
PIHA Minor
Is this your team? Claim this page
Upcoming Games
- Fri, Dec 49:15 PMat
Monument ThunderPIHA Minor · Pepsi Roller Sports Arena - Fri, Dec 410:00 PMat
Monument ThunderPIHA Minor · Pepsi Roller Sports Arena - Sat, Dec 510:30 AMvs
Rocky Mountain BanditsPIHA Minor · Pepsi Roller Sports Arena - Sat, Dec 511:15 AMvs
Rocky Mountain BanditsPIHA Minor · Pepsi Roller Sports Arena - Sat, Dec 53:00 PMat
Pikes Peak ThunderPIHA Minor · Pepsi Roller Sports Arena - Sat, Dec 53:45 PMat
Pikes Peak ThunderPIHA Minor · Pepsi Roller Sports Arena - Sat, Dec 56:00 PMvs
Foothills FlockPIHA Minor · Pepsi Roller Sports Arena - Sat, Dec 56:45 PMvs
Foothills FlockPIHA Minor · Pepsi Roller Sports Arena
12 more games
- Sun, Dec 611:00 AMat
Stallions CSPIHA Minor · Pepsi Roller Sports Arena - Sun, Dec 611:45 AMat
Stallions CSPIHA Minor · Pepsi Roller Sports Arena - Fri, Feb 56:00 PMvs
Stallions CSPIHA Minor · Pepsi Roller Sports Arena - Fri, Feb 56:45 PMvs
Stallions CSPIHA Minor · Pepsi Roller Sports Arena - Sat, Feb 62:00 PMvs
Golden FirePIHA Minor · Foothills Field House - Sat, Feb 62:45 PMvs
Golden FirePIHA Minor · Foothills Field House - Sat, Feb 66:30 PMat
Denver DesperadosPIHA Minor · Foothills Field House - Sat, Feb 67:15 PMat
Denver DesperadosPIHA Minor · Foothills Field House - Sun, Feb 79:00 AMvs
Pikes Peak ThunderPIHA Minor · Pepsi Roller Sports Arena - Sun, Feb 79:45 AMvs
Pikes Peak ThunderPIHA Minor · Pepsi Roller Sports Arena - Sun, Feb 712:00 PMat
Foothills FlockPIHA Minor · Pepsi Roller Sports Arena - Sun, Feb 712:45 PMat
Foothills FlockPIHA Minor · Pepsi Roller Sports Arena
As the organizer lists them; times are local to the game.
All-Time Team History
2025-2026 Player StatsPIHA Minor
17-3-0 this season
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Davis | 20 | 22 | 11 | 33 | 2 | 1 | 6 | 8 |
| Caiden Anderson | 20 | 25 | 5 | 30 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| Zach Tomek | 20 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Levi Denum | 20 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavin Rock | 15 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cody Hodgden | 20 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Marquis Skinner | 20 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bryce Geddes | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Davis | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Blaine Barker | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alexander Chapman | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dan Fowler | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Cody Weaver | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Pellerito | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Dellarosa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Lynch | 20 | 244 | 9 | 2 | 0 | 0 | 170 | 20 | 150 | 1.96 | .882 | 3 |
| James Risenhoover | 20 | 215 | 8 | 1 | 0 | 0 | 206 | 22 | 184 | 2.45 | .893 | 0 |
Playoffs
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caiden Anderson | 5 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Gavin Davis | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavin Rock | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Zach Tomek | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Geddes | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Weaver | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Levi Denum | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blaine Barker | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Chapman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Fowler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Hodgden | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marquis Skinner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Dellarosa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Pellerito | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Davis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Lynch | 5 | 72 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 9 | 57 | 2.97 | .864 | 0 |
| James Risenhoover | 5 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 8 | 38 | 3.85 | .826 | 0 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin Rock | 2 | 43 | 26 | 33 | 59 |
| 2 | Caiden Anderson | 2 | 48 | 47 | 10 | 57 |
| 3 | Gavin Davis | 1 | 25 | 24 | 18 | 42 |
| 4 | Levi Denum | 2 | 52 | 24 | 12 | 36 |
| 5 | Hunter Shepherd | 1 | 14 | 17 | 10 | 27 |
| 6 | Zach Tomek | 1 | 25 | 7 | 11 | 18 |
| 7 | Justin Humphrey | 1 | 8 | 9 | 8 | 17 |
| 8 | Brendan Uher | 1 | 12 | 11 | 4 | 15 |
| 9 | Blaine Barker | 2 | 52 | 7 | 7 | 14 |
| 10 | Adam Schmitt | 1 | 27 | 8 | 5 | 13 |
| 11 | Cody Hodgden | 2 | 38 | 7 | 5 | 12 |
| 12 | Matt Merigold | 1 | 14 | 6 | 2 | 8 |
| 13 | Bryce Geddes | 1 | 20 | 3 | 5 | 8 |
| 14 | Alex Pellerito | 2 | 23 | 4 | 2 | 6 |
| 15 | Marquis Skinner | 1 | 25 | 1 | 5 | 6 |
Every game for Lambs Grove Leaf Ray in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Risenhoover | 1 | 25 | 9 | 1 | 0 | 1.20 | .881 |
| 2 | Matt Lynch | 2 | 52 | 16 | 5 | 3 | 1.10 | .875 |
| 3 | Dylan Etzel | 1 | 25 | 9 | 10 | 0 | 3.24 | .739 |
5+ games. Ranked by save percentage.