
Tour Richmond Rattlers
Is this your team? Claim this page
Tournament Results 3 2 0
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORHS · 2017 National Championships | 18u AA / A | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 14 | A Semifinalist |
| TORHS · 2017 Pittsburgh Qualifier | 18U | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | Tier 2 Runner-up |
| TORHS · 2016 Pittsburgh Qualifier | Midget(18u) | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 18 | Tier 1 Semifinalist |
| NARCh · 2015 East Coast Finals | Midget Platinum/Gold | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 13 | Gold Playoffs |
| TORHS · 2015 Pittsburgh Qualifier | Midget(18u) | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 16 | Tier 1 Playoffs |
| NARCh · 2015 Pittsburgh, PA | Midget | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | Gold Champion |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORHS · 2017 North Carolina Qualifier | 16U / 18U | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | Tier 1 Champion |
| NARCh · 2016 North Carolina Regional | Bantam | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 25 | Silver Semifinalist |
| NARCh · 2015 Broomall, PA | Bantam · Black | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 33 | Silver Semifinalist |
| NARCh · 2015 East Coast Finals | Bantam Silver/Club | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 19 | Silver Runner-up |
| TORHS · 2015 Pittsburgh Qualifier | Bantam(16u) | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 17 | Tier 1 Semifinalist |
| NARCh · 2015 Pittsburgh, PA | Bantam · Black | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 11 | Silver Champion |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Wars · 2020 Winter Wars East | 14u AA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 |
2019-2020 Player Stats14U
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Phibbs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey Thompson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Redford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Fisher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leland Mcintyre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Malino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Keevis | 3 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 24 | 13 | 8.00 | .351 | 0 |