
Detroit Labeda Storm
Is this your team? Claim this page
Tournament Results 4 2 0
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Wars · 2022 State Wars 18 | Senior A/B | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 16 | Playoffs |
| NARCh · 2019 East Coast Finals | Men's Silver | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | Fourth |
| NARCh · 2019 Michigan Regional | Men's | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 19 | Gold Semifinalist |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORHS · 2016 Detroit Dumars | Junior | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 15 | |
| TORHS · 2016 National Championships | Junior AA | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 21 | Playoffs |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORHS · 2017 Detroit Dumars Qualifier | 18U | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 6 | Champion |
| TORHS · 2016 Detroit Dumars | Midget | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 16 | |
| NARCh · 2016 EC NARCh Finals | Midget Gold | 6 | 5 | 0 | 0 | 25 | 15 | Runner-up |
| TORHS · 2016 National Championships | Midget AA | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 8 | Semifinalist |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORHS · 2015 Dumars Detroit Qualifier | Bantam | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 15 | Tier 1 Semifinalist |
| NARCh · 2015 East Coast Finals | Bantam Platinum/Gold | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 13 | Platinum. Playoffs |
| TORHS · 2015 JCC/Total Roller Detroit Qualifier | Bantam | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 4 | Tier 1 Champion |
| TORHS · 2015 National Championships | Bantam AAA | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 14 |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARCh · 2019 East Coast Finals | 14u Platinum/Gold | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 26 | Gold Champion |
| NARCh · 2019 Michigan Regional | 14u | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 15 | Gold Runner-up |
| State Wars · 2019 Mid West Wars | 14u Division | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 7 | Playoffs |
| TORHS · 2018 Detroit Regional | 14U | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 12 | Champion |
| TORHS · 2018 National Championships | 14U AAA / AA | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 21 | AA Semifinalist |
2015-2016 Player Stats
Totals across 2 2015-2016 events in this division.
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garret Polish | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eric Johnson | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Andrew Vemier | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Hoffmann | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brennan Martin | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Nathan | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Hagen | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Goodes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Goodes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Solomon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kenny Wurth | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Skulley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Robinson | 5 | 150 | 2 | 3 | 0 | 0 | 65 | 21 | 44 | 4.20 | .677 | 0 |
Totals across 3 2015-2016 events in this division.
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Skulley | 5 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Adam Goodes | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brennan Martin | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Chayse Charbeneau | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Hoffmann | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Joshua Solomon | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Nathan | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andrew Vernier | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Andrew Deeter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Robinson | 5 | 150 | 4 | 1 | 0 | 0 | 85 | 8 | 77 | 1.60 | .906 | 0 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabe Anderson | 1 | 5 | 8 | 2 | 10 |
| 2 | Ryan Bigler | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Cam Galin | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Noah Laino | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Andrew Ledwidge | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Carson Galin | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Adam Adamczyk | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Elliott Mercev | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Nick Adamczyk | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garret Polish | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | Eric Johnson | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Andrew Vemier | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Ryan Hoffmann | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Brennan Martin | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Andrew Nathan | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Cody Hagen | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Brandon Goodes | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Skulley | 1 | 5 | 8 | 2 | 10 |
| 2 | Adam Goodes | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Brennan Martin | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Chayse Charbeneau | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Ryan Hoffmann | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Joshua Solomon | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Andrew Nathan | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Andrew Vernier | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Skulley | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Brandon Glasser | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Andrew Nathan | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Brennan Martin | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Andrew Deeter | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Kraemer | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | Owen Wilson | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | Jacob Hill | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Jacob Lawrence | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Michael Chown | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Hayden Daidone | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Ben Hammond | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Andrew Kraemer | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Every game for Detroit Labeda Storm in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Gardella | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3.20 | .746 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Robinson | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4.20 | .677 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Robinson | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.60 | .906 |
5+ games. Ranked by save percentage.