
Pittsburgh Fusion
Is this your team? Claim this page
Tournament Results 8 2 0
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORHS · 2024 Pittsburgh Regional | ADULT | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 10 | Tier 1 Champion |
| TORHS · 2015 National Championships | – | No results published | ||||||
| TORHS · 2015 National Championships | – | No results published | ||||||
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARCh · 2017 Mississauga Finals | Midget Gold · AA | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 26 | |
| TORHS · 2017 Pittsburgh Qualifier | 18U | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 17 | Tier 2 Champion |
| TORHS · 2016 National Championships | Midget A | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 21 | Semifinalist |
| TORHS · 2016 Pittsburgh Qualifier | Midget(18u) | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 17 | Tier 2 Champion |
| TORHS · 2016 Steel City Winter Cup | Midget | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 23 | Tier 2 Champion |
| TORHS · 2015 Pittsburgh Qualifier | Midget(18u) | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORHS · 2018 National Championships | 16U AA | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 7 | Champion |
| TORHS · 2018 Pittsburgh Regional | 16U | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 7 | Tier 1 Champion |
| TORHS · 2017 Pittsburgh Qualifier | 16U · AA | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 25 | Playoffs |
| TORHS · 2016 National Championships | Bantam A | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | 32 | Tier 2 Semifinalist |
| NARCh · 2016 Pennsylvania Regional | Bantam · AA | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 17 | Gold Semifinalist |
| TORHS · 2016 Pittsburgh Qualifier | Bantam Tier 2(16u) | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 24 | |
| TORHS · 2016 Pittsburgh Qualifier | Bantam Tier 1(16u) · GOLD | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 19 | Champion |
| TORHS · 2016 Pittsburgh Qualifier | Bantam Tier 2(16u) · SILVER | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 18 | |
| TORHS · 2016 Steel City Winter Cup | Bantam | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 30 | Semifinalist |
| TORHS · 2015 National Championships | Bantam A | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 22 | Runner-up |
| TORHS · 2015 Pittsburgh Qualifier | Bantam(16u) · AA | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 | Tier 1 Semifinalist |
| TORHS · 2015 Pittsburgh Qualifier | Bantam(16u) · BLACK | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 21 | Tier 2 Runner-up |
| TORHS · 2015 Pittsburgh Qualifier | Bantam(16u) · WHITE | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 15 | Tier 2 Semifinalist |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORHS · 2017 Pittsburgh Qualifier | 14U | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 19 | Tier 2 Champion |
All-Time Team History
1
| Season | League final | Rank | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 1 | 18 | 22 | 6 | 0 | 42 | 110 | 87 | +23 | .778 | W2 |
2014-2015 Player Stats
Totals across 2 2014-2015 events in this division.
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Hurst | 6 | 14 | 5 | 19 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Dylan Zelonka | 6 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Nick Pushic | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Albert | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Nathan Beam | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kyle Shank | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tyler Dancisin | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| John Kadlecik | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Rearick | 6 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 15 | 60 | 2.50 | .800 | 2 |
Totals across 4 2014-2015 events in this division.
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Zabroski | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Fusion 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jordan Marsonek | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Hurst | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Connor Ventura | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Deangellis | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Daw | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nathan Robl | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| David Beam | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Pascucci | 6 | 187 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95 | 19 | 76 | 3.04 | .800 | 1 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Zelonka | 1 | 18 | 28 | 26 | 54 |
| 2 | Josh Hurst | 1 | 18 | 30 | 13 | 43 |
| 3 | Tristan Lapinski | 1 | 14 | 11 | 19 | 30 |
| 4 | Ian Edwards | 1 | 11 | 5 | 22 | 27 |
| 5 | Vinny Passante | 1 | 15 | 7 | 16 | 23 |
| 6 | Gage Clark | 1 | 11 | 9 | 9 | 18 |
| 7 | Kyle Schultz | 1 | 3 | 11 | 4 | 15 |
| 8 | Camron Smith | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| 9 | Matthew Vrankovich | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | Andrew Hite | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Gary Smith | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Brandon Kowalski | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Zack Zinna | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Hurst | 1 | 6 | 14 | 5 | 19 |
| 2 | Dylan Zelonka | 1 | 6 | 8 | 4 | 12 |
| 3 | Nick Pushic | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Nathan Beam | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Austin Albert | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Kyle Shank | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Tyler Dancisin | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | John Kadlecik | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Ventura | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | Dylan Zelonka | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Anthony Deangellis | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | David Beam | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Nathan Robl | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Sam Barker | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Ian Daw | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Ian Barker | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Jacob Getz | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Kevin Bott | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Zabroski | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Dylan Zelonka | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | Pittsburgh Fusion 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Jordan Marsonek | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Josh Hurst | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Connor Ventura | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Alex Stape | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | Anthony Deangellis | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Ian Daw | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Nathan Robl | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Mathew Picki | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | David Beam | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Juliana Farr | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Michael Persia | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Nathan Beam | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Every game for Pittsburgh Fusion in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Proskin | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4.67 | .816 |
| 2 | Joshua Martin | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4.00 | .771 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryce Rearick | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2.50 | .800 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Pascucci | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4.20 | .738 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Pascucci | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3.17 | .800 |
| 2 | Alyssa Schmidt | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6.40 | .677 |
5+ games. Ranked by save percentage.