TOUR ROADRUNNERS OC (NY)
Is this your team? Claim this page
Tournament Results 1 0 0
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORHS · 2025 National Championships | 21U AA | 6 | 1 | 3 | 0 | 17 | 23 | Semifinalist |
| Event | Division | GP | W | L | T | GF | GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORHS · 2025 National Championships | 18U AAA | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 10 | Champion |
2024-2025 Player Stats
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Jacobson | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braylon Green | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Logan Wise | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aiden Burnett | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Cohen Laskaris | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tyler Larson | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theo Rooke | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniel Kraus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landon Menard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinlen Johnston | 6 | 143 | 1 | 3 | 2 | 0 | 86 | 21 | 65 | 3.52 | .756 | 0 |
| Player | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Jacobson | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Braylon Green | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Cohen Laskaris | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Wise | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Theo Rooke | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lucas Bergel | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Jordan Nahoi-Baricar | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Landon Menard | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aiden Burnett | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Tyler Larson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinlen Johnston | 6 | 144 | 5 | 1 | 0 | 0 | 69 | 10 | 59 | 1.67 | .855 | 0 |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Jacobson | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Braylon Green | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Logan Wise | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Cohen Laskaris | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Aiden Burnett | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Tyler Larson | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Theo Rooke | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Jacobson | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | Braylon Green | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Cohen Laskaris | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Logan Wise | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Theo Rooke | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Lucas Bergel | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Jordan Nahoi-Baricar | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Landon Menard | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Every game for TOUR ROADRUNNERS OC (NY) in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinlen Johnston | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3.50 | .756 |
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinlen Johnston | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.67 | .855 |
5+ games. Ranked by save percentage.