
Valencia
Adult A
Is this your team? Claim this page
2021-2022 Player StatsAdult A
Totals across 4 2021-2022 events in this division.
| Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Dominguez Arnal | 9 | 11 | 2 | 13 | 2 |
| Angel Gonzalez Garcia | 9 | 6 | 7 | 13 | – |
| Celia Moya del Rio | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Joan Iglesias Llorens | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Pablo Veses Perez | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Samuel Cidade Marcilla | 9 | 2 | 3 | 5 | – |
| Judith Medina Rivero | 4 | 4 | – | 4 | 6 |
| Carmen Gavara Monlleo | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Mario Lucero Lorente | 9 | 1 | 3 | 4 | – |
| Sergio Garcia Fernandez-Bravo | 5 | 2 | 1 | 3 | – |
| Jesus Peris Linde | 5 | 2 | 1 | 3 | – |
| Marcos Palomar Urda | 4 | 2 | 1 | 3 | – |
| Carlos Adell Cantavella | 5 | 2 | – | 2 | – |
| Nacho Gomez Pitarch | 4 | 2 | – | 2 | 2 |
| Aitana Portalés Blasco | 8 | 2 | – | 2 | 2 |
| Pau Martinez Soler | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Diego Menchen Labernia | 5 | 1 | 1 | 2 | – |
| Alex Saez Ferrer | 5 | 1 | 1 | 2 | – |
| Lucas Nahuel Peralta | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Marta Perez Blay | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Noa Pérez Sánchez | 4 | 1 | 1 | 2 | – |
| Andrea Terol Donis | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| David Cerezo Campos | 4 | – | 2 | 2 | – |
| Andrea Huerta Esteve | 4 | – | 2 | 2 | – |
| Sara Quevedo Oliver | 4 | – | 2 | 2 | – |
| Alejandro Borja Hueso | 4 | 1 | – | 1 | 4 |
| Irene Cravioto Garcia | 4 | 1 | – | 1 | 2 |
| Alejandra Jiménez Rojo | 4 | 1 | – | 1 | – |
| Marta Maciá López | 4 | – | 1 | 1 | – |
| Aroa Amor Biosca | 4 | – | – | – | 2 |
| Mar Casado Belmonte | 4 | – | – | – | 4 |
| Adrian Gomez Pitarch | 4 | – | – | – | – |
| Marta Gregorio Rodrigo | 4 | – | – | – | 2 |
| Claudia Martinez Soler | 4 | – | – | – | 2 |
| Inés Mondeja Silvestre | 4 | – | – | – | – |
| Quim Peris Nova | 4 | – | – | – | 2 |
| Alba Engasa Martinez | – | – | – | – | – |
Goaltending
| Goalie | GP | MIN | GA | SVS | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Aymerich Ventura | 9 | – | 19 | 116 | 2.11 | – |
| David Silvestre Martín | 5 | – | 5 | 32 | 1.00 | .844 |
| Yaiza Camacho Baeza | 8 | – | 12 | 177 | 1.50 | – |
| Marcos Devis Valiente | 4 | – | 3 | 15 | .75 | .800 |
| Rocío López Rus | 8 | – | 2 | 19 | .25 | – |
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celia Moya del Rio | 3 | 18 | 24 | 9 | 33 |
| 2 | Nacho Gomez Pitarch | 3 | 16 | 21 | 8 | 29 |
| 3 | Lucas Nahuel Peralta | 3 | 16 | 11 | 9 | 20 |
| 4 | Diego Orellana González | 2 | 12 | 8 | 7 | 15 |
| 5 | David Cerezo Campos | 3 | 16 | 6 | 9 | 15 |
| 6 | Alex Dominguez Arnal | 1 | 9 | 11 | 2 | 13 |
| 7 | Angel Gonzalez Garcia | 1 | 9 | 6 | 7 | 13 |
| 8 | Ivan Lizama Garcia | 2 | 12 | 5 | 8 | 13 |
| 9 | Sara Quevedo Oliver | 3 | 14 | 7 | 5 | 12 |
| 10 | Aitana Portalés Blasco | 3 | 18 | 10 | 1 | 11 |
| 11 | Arnau Soriano Gonzalvez | 2 | 12 | 6 | 5 | 11 |
| 12 | Joel Masot Garcia | 1 | 7 | 3 | 8 | 11 |
| 13 | Izan Abad Godino | 2 | 12 | 5 | 5 | 10 |
| 14 | Cristian Bunescu Meleca | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 |
| 15 | Maria Rodrigo Giner | 3 | 17 | 6 | 1 | 7 |
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Quevedo Oliver | 1 | 7 | 8 | 3 | 11 |
| 2 | Sento Gonzalez Redding | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 |
| 3 | Arnau Soriano Gonzalvez | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Joel Masot Garcia | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | Maria Rodrigo Giner | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | Carles Redondo Saez | 1 | 7 | 3 | – | 3 |
| 7 | Pablo Cravioto Garcia | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Afrika Soriano Romero | 1 | 7 | 2 | – | 2 |
| 9 | Yurii Harkusha | 1 | 7 | 2 | – | 2 |
| 10 | Duna Bonilla Centellés | 1 | 7 | 1 | – | 1 |
| 11 | Victoria Tomas Matamala | 1 | 7 | 1 | – | 1 |
Every game for Valencia in that division: regular season, playoffs and tournaments.
All-Time Goalie Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | GAA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Izan del Rey Cantero | 1 | 6 | 0.17 |
| 2 | Carla Valentin Martinez | 2 | 10 | 0.20 |
| 3 | Rocío López Rus | 1 | 8 | 0.25 |
| 4 | Martina Oliva Tomas | 1 | 7 | 0.29 |
| 5 | Francisco Escriba Gurbanova | 2 | 13 | 0.77 |
| 6 | Andreu Alguacil Casals | 1 | 7 | 1.00 |
| 7 | David Silvestre Martín | 1 | 5 | 1.00 |
| 8 | Carla Gaspar Benitez | 2 | 10 | 1.20 |
| 9 | Diana Palomar Urda | 1 | 7 | 1.43 |
| 10 | Yago Benedito Martinez | 2 | 12 | 1.50 |
| # | Goalie | Seasons | GP | GAA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Betoret Cuesta | 1 | 7 | 0.57 |
| 2 | Francisco Escriba Gurbanova | 1 | 7 | 0.57 |
| 3 | Carla Valentin Martinez | 1 | 7 | 1.57 |
| 4 | Yago Benedito Martinez | 1 | 7 | 2.86 |
5+ games. Ranked by save percentage (or goals against per game).