Mike Martens
Page ViewsThe number of times this player's page has been viewed.
- Position
- F
- Hometown
- Morris, MAN
League Stats
Regular Season
| Season | Team | League | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | 24 | 34 | 36 | 70 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||
| 1995-1996 | 27 | 34 | 29 | 63 | 14 | 1 | 5 | 10 | ||
| 1994-1995 | 24 | 30 | 40 | 70 | – | – | – | 25 | ||
| 1993-1994 | 20 | 20 | 14 | 34 | – | – | – | 10 |
Playoffs
| Season | Team | League | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1995-1996 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Regular Season
| Season | Team | League | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | Orlando SurgeOrlando | 20 | 39 | 47 | 86 | 10 |