Kenny Silhan
Page ViewsThe number of times this player's page has been viewed.
- Position
- Defense
Tournament HistoryTournament stats come straight from each tournament’s own website. If a tournament didn’t publish a roster for a team, there’s no way to tie that team’s games to its players, so that tournament won’t appear here.
78
20 events with 6 organizers · 2019–2026
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | World Jr WC | – | Team USA Junior | – | – | – | – | – | – |
| Career Totals · 1 event | – | – | – | – | – | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MENS PRO | Shakers | Playoffs | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
| Career Totals · 1 event | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2005 AAA | Semifinalist | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| 2021 | 2005 AAA/AA | Runner-up | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
| 2021 | 2004 AAA/AA | Semifinalist | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 2019 | 2005 AAA/AA Division | Playoffs | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
| 2019 | 2004 AAA/AA Division | Runner-up | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
| Career Totals · 5 events | 30 | 11 | 14 | 25 | 2 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Senior AA | Champion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Senior AA | Runner-up | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2024 | Senior AA | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Career Totals · 3 events | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2003 A | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2020 | 2005 | Rink Rat Mamba (CA) | – | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Career Totals · 2 events | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Junior | RR | Semifinalist | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Career Totals · 1 event | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21U | Labeda Shakers Slimes - WLD | Fourth | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Career Totals · 1 event | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18u | Semifinalist | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2024 | 18U | Labeda Shakers - WLD | Runner-up | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 2024 | 18U Gold | Champion | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
| 2023 | 18u AA/A | Playoffs | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 2022 | 18u AA | Champion | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 2021 | 18u AA/A | Playoffs | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
| 2021 | 18U AAA | Konixx | Semifinalist | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2021 | 18u | Gold Runner-up | – | 2 | 10 | 12 | – | ||
| 2021 | 18u | Champion | – | 0 | 1 | 1 | – | ||
| Career Totals · 9 events | 35 | 20 | 22 | 42 | 6 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16u AA | Runner-up | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2022 | 16u | Champion | – | 5 | 5 | 10 | – | ||
| 2021 | 16u | Champion | – | 3 | 4 | 7 | – | ||
| 2021 | 16u AA/A | Semifinalist | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 2021 | 16u | Gold Champion | – | 2 | 2 | 4 | – | ||
| 2021 | 16u | Gold Runner-up | – | 1 | 3 | 4 | – | ||
| 2021 | 16u | Gold Runner-up | – | 4 | 2 | 6 | – | ||
| 2020 | 16u AA Division | Semifinalist | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Career Totals · 8 events | 14 | 17 | 20 | 37 | 2 | ||||
Goaltending
| Season | Team | League | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Konixx 05 (AZ)Konixx | 4 | 96 | 1 | 2 | 2 | 0 | 70 | 12 | 58 | 3.00 | .829 | 0 | |
| Career Totals · 1 event | 4 | 96 | 1 | 2 | 2 | 0 | 70 | 12 | 58 | 3.00 | .829 | 0 | ||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14u AA Division | Semifinalist | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | ||
| Career Totals · 1 event | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | ||||