Nicolas Blaylock
Page ViewsThe number of times this player's page has been viewed.
- Position
- Defense
Tournament HistoryTournament stats come straight from each tournament’s own website. If a tournament didn’t publish a roster for a team, there’s no way to tie that team’s games to its players, so that tournament won’t appear here.
121
11 events with 3 organizers · 2023–2026
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2011 AAA/AA | Playoffs | 5 | 7 | 1 | 8 | 13 | ||
| 2024 | 2011 AAA/AA | Playoffs | 6 | 11 | 2 | 13 | 0 | ||
| 2023 | 2008 AAA/AA | Semifinalist | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Career Totals · 3 events | 18 | 18 | 3 | 21 | 13 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2010 A | Quarterfinalist | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| 2024 | – | – | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 2024 | 2010 A | Runner-up | 7 | 11 | 2 | 13 | 3 | ||
| 2024 | – | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024 | – | – | 4 | 15 | 1 | 16 | 6 | ||
| 2024 | – | – | – | 13 | 5 | 18 | – | ||
| 2023 | – | – | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2023 | 2010 A | Third | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | ||
| 2023 | 2007 A | Quarterfinalist | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2023 | – | – | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Career Totals · 10 events | 44 | 52 | 14 | 66 | 18 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16u AA | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 16u AA | Runner-up | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Career Totals · 2 events | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Goaltending
| Season | Team | League | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | 0 | ||
| Career Totals · 1 event | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | – | 0 | ||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14u AA | Playoffs | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
| 2025 | 14u A | Semifinalist | 5 | 11 | 3 | 14 | 6 | ||
| 2024 | 14u | Silver Semifinalist | – | 4 | 4 | 8 | – | ||
| 2024 | 14u A | Quarterfinalist | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2024 | 14U | Semifinalist | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
| 2024 | 14u | Silver Champion | – | 4 | 1 | 5 | – | ||
| 2023 | 14U | – | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| Career Totals · 7 events | 23 | 31 | 15 | 46 | 10 | ||||