
David Gallo
Page ViewsThe number of times this player's page has been viewed.
- Position
- Defense
- Age
- 19
- Hometown
- Center Moriches, NY
- Height
- 5' 8"
- Weight
- 135 lbs
League Stats
Regular Season
| Season | Team | League | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-2026 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-2025 | 20 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Playoffs
| Season | Team | League | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2024-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament HistoryTournament stats come straight from each tournament’s own website. If a tournament didn’t publish a roster for a team, there’s no way to tie that team’s games to its players, so that tournament won’t appear here.
105
18 events with 3 organizers · 2019–2026
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | – | – | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| Career Totals · 1 event | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Junior | Champion | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| Career Totals · 1 event | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21U AA | Semifinalist | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2024 | 21U AA | Playoffs | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Career Totals · 2 events | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18u AA | Champion | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | 18u AA | Champion | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2025 | 18U AAA | Runner-up | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2024 | 18u AA | – | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2024 | 18U AAA/AA | Semifinalist | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2023 | 18u | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 18u A | Semifinalist | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2023 | 18U AA | Runner-up | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| Career Totals · 8 events | 39 | 5 | 8 | 13 | 9 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16u AA | Champion | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2024 | 16U AAA | Semifinalist | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2023 | 16u AA | Champion | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2023 | 16U AAA | Champion | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2022 | 16u | Runner-up | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2022 | 16u A | Semifinalist | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2022 | 16U AA | Playoffs | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2021 | 16u AA | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021 | 16U A / A Tier 2 | A Champion | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Career Totals · 9 events | 40 | 5 | 8 | 13 | 9 | ||||
| Year | Event | Division | Team | Finish | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14u | Runner-up | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2022 | 14u AA | Champion | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
| 2022 | 14U AAA | Champion | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2022 | 14U | – | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
| 2021 | 14u | Semifinalist | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2021 | 14u AA | Semifinalist | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2021 | 14U AA | Runner-up | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2020 | 14u | Champion | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Career Totals · 8 events | 34 | 5 | 11 | 16 | 7 | ||||
Goaltending
| Season | Team | League | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 5 | 120 | 4 | 0 | 1 | 0 | 48 | 16 | 32 | 3.20 | .667 | 1 | ||
| Career Totals · 1 event | 5 | 120 | 4 | 0 | 1 | 0 | 48 | 16 | 32 | 3.20 | .667 | 1 | ||