
Scoring Leaders · 16 skaters
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Lindley | 16 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Zachery Pritchett | 16 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | Ryder Risko | 16 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | Kyle Glover | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nicholas Hall | 13 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | Banyan Timke | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | Kirill Manoni | 15 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Max Rosencrance | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Banyan Timke | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Joseph Horenkamp | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 11 | Brayden Dugan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Laben Byers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Brayden Dugan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | William Anderson | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Connor Robertson | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Johnathan Presiado | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season. ← Back to standings