
Goaltending Leaders · 11 goalies
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Henson | 4 | 132 | 4 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | .55 | .944 | 3 | |
| 2 | Chase Christopher | 5 | 180 | 5 | 0 | 0 | 53 | 5 | 48 | 1.00 | .906 | 2 | |
| 3 | Maxim Currie | 11 | 408 | 10 | 1 | 0 | 212 | 24 | 188 | 2.12 | .887 | 2 | |
| 4 | Michael Lieze | 7 | 264 | 7 | 0 | 0 | 148 | 17 | 131 | 2.32 | .885 | 1 | |
| 5 | Bennett Johnson | 4 | 152 | 3 | 1 | 0 | 116 | 14 | 102 | 3.32 | .879 | 0 | |
| 6 | Matt Lynch | 9 | 325 | 6 | 3 | 0 | 182 | 26 | 156 | 2.88 | .857 | 1 | |
| 7 | Guido Pacheco | 4 | 144 | 4 | 0 | 0 | 64 | 10 | 54 | 2.50 | .844 | 0 | |
| 8 | Jack Fox | 15 | 546 | 9 | 6 | 0 | 318 | 51 | 267 | 3.36 | .840 | 3 | |
| 9 | Ryan Meltzer | 5 | 183 | 5 | 0 | 0 | 117 | 19 | 98 | 3.74 | .838 | 0 | |
| 10 | Guido Pacheco | 5 | 192 | 1 | 4 | 0 | 135 | 25 | 110 | 4.69 | .815 | 0 | |
| 11 | Ethan Valentine | 16 | 623 | 6 | 10 | 0 | 317 | 73 | 244 | 4.22 | .770 | 2 |
Regular Season, minimum 2 games played and 25 shots faced. ← Back to standings