
Scoring Leaders · 16 skaters
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Novalis | 12 | 29 | 6 | 35 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | Bryan Silva | 12 | 8 | 12 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Terry Gaspar | 10 | 11 | 8 | 19 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 4 | Robert Navaille | 11 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Ryan Novalis | 12 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 6 | Mark Novalis | 12 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | Kyle Hartung | 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 8 | Ricky Ramos | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jonathan Concepcion | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Brandon Lasater | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 11 | Ashley Roseman | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Dennis Fuller | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Michael Burgos | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | David Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aaron Katzman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 16 | David Siegel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season. ← Back to standings