
Goaltending Leaders · 14 goalies
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | OTL | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Atkinson | 13 | 442 | 11 | 2 | 0 | 284 | 51 | 233 | 3.92 | .820 | 0 | |
| 2 | Quinn Meyer | 14 | 481 | 9 | 3 | 2 | 316 | 58 | 258 | 4.10 | .816 | 0 | |
| 3 | Mason Kohler | 14 | 476 | 8 | 5 | 0 | 256 | 50 | 206 | 3.57 | .805 | 2 | |
| 4 | Ryan McGlynn | 11 | 374 | 5 | 5 | 0 | 222 | 50 | 172 | 4.55 | .775 | 0 | |
| 5 | Colton Pickel | 3 | 102 | 2 | 1 | 0 | 62 | 15 | 47 | 4.99 | .758 | 0 | |
| 6 | Aaron Tinker | 11 | 375 | 8 | 3 | 0 | 181 | 44 | 137 | 3.99 | .757 | 1 | |
| 7 | Mccormick Benjamin | 14 | 442 | 8 | 3 | 2 | 313 | 76 | 237 | 5.84 | .757 | 0 | |
| 8 | Ford Karas | 13 | 441 | 6 | 7 | 0 | 342 | 91 | 251 | 7.00 | .734 | 0 | |
| 9 | Morgan Hollenberg | 11 | 374 | 5 | 5 | 1 | 253 | 68 | 185 | 6.18 | .731 | 0 | |
| 10 | Bryce Ward | 13 | 442 | 4 | 8 | 1 | 309 | 83 | 226 | 6.38 | .731 | 0 | |
| 11 | Cash Thompson | 12 | 400 | 3 | 9 | 0 | 314 | 86 | 228 | 7.31 | .726 | 0 | |
| 12 | Owen Schuetz | 10 | 307 | 2 | 7 | 0 | 227 | 77 | 150 | 8.53 | .661 | 0 | |
| 13 | Scott Mulholland | 4 | 136 | 1 | 3 | 0 | 75 | 26 | 49 | 6.50 | .653 | 0 | |
| 14 | Ben Chapman | 2 | 68 | 0 | 2 | 0 | 48 | 19 | 29 | 9.50 | .604 | 0 |
Regular Season, minimum 2 games played and 25 shots faced. ← Back to standings