
Goaltending Leaders · 17 goalies
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | OTL | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Vermeersch | 9 | 306 | 9 | 0 | 0 | 98 | 14 | 84 | 1.56 | .857 | 2 | |
| 2 | Cash Thompson | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 5.00 | .821 | 0 | |
| 3 | Maximus Reisel | 9 | 306 | 6 | 3 | 0 | 177 | 32 | 145 | 3.56 | .819 | 0 | |
| 4 | Bryce Ward | 7 | 238 | 3 | 4 | 0 | 174 | 39 | 136 | 5.57 | .782 | 0 | |
| 5 | Tommy Taylor | 12 | 374 | 10 | 1 | 0 | 200 | 47 | 153 | 4.27 | .765 | 0 | |
| 6 | Bobby Barber | 3 | 102 | 2 | 1 | 0 | 71 | 19 | 52 | 6.33 | .732 | 0 | |
| 7 | Paul Rogers | 9 | 166 | 0 | 5 | 0 | 129 | 35 | 94 | 7.14 | .729 | 0 | |
| 8 | Mitchell Lutz | 9 | 306 | 5 | 4 | 0 | 180 | 49 | 131 | 5.44 | .728 | 1 | |
| 9 | Kegan Garlock | 12 | 374 | 1 | 10 | 0 | 345 | 96 | 249 | 8.73 | .722 | 0 | |
| 10 | Henry Birkmeier | 2 | 68 | 1 | 1 | 0 | 43 | 12 | 31 | 6.00 | .721 | 0 | |
| 11 | Cam Steinmetz | 12 | 374 | 6 | 5 | 0 | 198 | 56 | 142 | 5.09 | .717 | 1 | |
| 12 | Scott Mulhound | 8 | 272 | 4 | 4 | 0 | 143 | 44 | 99 | 5.50 | .692 | 1 | |
| 13 | Brayden Vehlewald | 11 | 340 | 1 | 9 | 0 | 279 | 89 | 190 | 8.90 | .681 | 0 | |
| 14 | Jacob Nolan | 10 | 306 | 6 | 3 | 0 | 174 | 56 | 118 | 6.22 | .678 | 1 | |
| 15 | Connor Atkinson | 11 | 341 | 3 | 7 | 0 | 238 | 77 | 161 | 7.68 | .676 | 0 | |
| 16 | Richard Whittler | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 26 | 9 | 17 | 9.00 | .654 | 0 | |
| 17 | Britton Osborn | 13 | 309 | 0 | 9 | 0 | 229 | 92 | 137 | 10.11 | .598 | 0 |
Regular Season, minimum 2 games played and 25 shots faced. ← Back to standings