
MIHA Tier 2
MIHA is an adult inline hockey league that plays weekend tournament events across the Midwest and Northeast, with teams in Tiers 2 to 5 and a championship weekend at the end of each season. Results here go back to 2015-16.
Standings
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 31 | 1 | 0 | 49 | 107 | 47 | +60 | .961 | W16 | |
| 19 | 30 | 4 | 0 | 49 | 104 | 65 | +39 | .860 | W4 | |
| 19 | 23 | 7 | 0 | 43 | 114 | 88 | +26 | .754 | L1 | |
| 18 | 18 | 8 | 1 | 37 | 98 | 107 | -9 | .685 | L1 | |
| 19 | 15 | 10 | 1 | 36 | 77 | 88 | -11 | .632 | L1 | |
| 19 | 14 | 12 | 0 | 33 | 97 | 107 | -10 | .579 | L4 | |
| Buffalo AnarchyBuffalo | 15 | 11 | 7 | 2 | 29 | 86 | 100 | -14 | .644 | L2 |
| Buffalo Bardown Trash PandasBuffalo | 13 | 11 | 7 | 0 | 25 | 71 | 76 | -5 | .641 | L1 |
| West Michigan Gong ShowWest Michigan | 13 | 6 | 10 | 0 | 19 | 60 | 101 | -41 | .487 | L5 |
| IIP DamageIIP | 12 | 2 | 9 | 2 | 16 | 42 | 70 | -28 | .444 | OTL2 |
| Buffalo City HawksBuffalo | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 14 | 21 | -7 | .500 | L1 |
Team Map
Each team at its home town; 1 team without a known home isn't shown. Town positions: GeoNames.
Regular Season Results 84 of 85 games played
Sat, Oct 13
Sun, Oct 14
Sat, Nov 17
Sun, Nov 18
Sat, Jan 26
Sun, Jan 27
Sat, Feb 23
Sun, Feb 24
Sat, Mar 9
Sun, Mar 10
Sat, Apr 6
Sun, Apr 7
Sat, May 18
Sun, May 19
Scoring Leaders →
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Putnam | 17 | 31 | 19 | 50 | 7 | 0 | 5 | 4 | |
| 2 | Derek Graham | 19 | 24 | 24 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Kevin Kersey | 19 | 26 | 20 | 46 | 4 | 0 | 1 | 10 | |
| 4 | Stephen Bonne | 19 | 25 | 21 | 46 | 2 | 1 | 6 | 10 | |
| 5 | CJ Groh | 17 | 22 | 23 | 45 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| 6 | Mike Vandenberg | 19 | 22 | 22 | 44 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 7 | Josh Sandberg | 18 | 23 | 20 | 43 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 8 | Mike Dessoye | Buffalo Bardown Trash PandasBuffalo | 13 | 30 | 10 | 40 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Jake Schiffman | Buffalo AnarchyBuffalo | 15 | 24 | 16 | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Mike Moroso | 15 | 26 | 12 | 38 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | Jack Telford | 17 | 14 | 23 | 37 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
| 12 | Brendon Rogers | Buffalo AnarchyBuffalo | 14 | 14 | 20 | 34 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 13 | Matt Fischer | 17 | 10 | 24 | 34 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | John Garvin | Buffalo AnarchyBuffalo | 12 | 25 | 7 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Mike Kowalczyk | 19 | 20 | 11 | 31 | 3 | 1 | 0 | 14 |
Goaltending Leaders →
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | OTL | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Hardin | 8 | 336 | 7 | 1 | 0 | 145 | 23 | 122 | 2.88 | .841 | 0 | |
| 2 | Ben Campbell | 18 | 462 | 7 | 0 | 0 | 147 | 25 | 122 | 2.27 | .830 | 0 | |
| 3 | Jason Flowers | Buffalo Bardown Trash PandasBuffalo | 2 | 84 | 3 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 3.50 | .794 | 0 |
| 4 | Sean Barthen | IIP DamageIIP | 5 | 84 | 0 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 3.50 | .794 | 0 |
| 5 | Calvin Fix | 9 | 378 | 9 | 0 | 0 | 91 | 24 | 67 | 2.66 | .736 | 1 | |
| 6 | Josh Shipman | 19 | 802 | 11 | 5 | 0 | 287 | 88 | 199 | 4.61 | .693 | 0 | |
| 7 | Dominic Stankiewicz | 11 | 462 | 5 | 5 | 1 | 148 | 46 | 102 | 4.17 | .689 | 0 | |
| 8 | Alex Musick | 19 | 798 | 7 | 12 | 0 | 339 | 107 | 232 | 5.63 | .684 | 0 | |
| 9 | Kurtis Adams | 18 | 756 | 9 | 8 | 1 | 332 | 107 | 225 | 5.94 | .678 | 1 | |
| 10 | Alex Musick | 8 | 336 | 4 | 4 | 0 | 112 | 40 | 72 | 5.00 | .643 | 0 | |
| 11 | Tony Cuellar | 12 | 336 | 1 | 5 | 0 | 114 | 42 | 72 | 5.25 | .632 | 0 | |
| 12 | Alex Stutzky | West Michigan Gong ShowWest Michigan | 10 | 420 | 1 | 4 | 0 | 199 | 81 | 118 | 8.10 | .593 | 0 |
| 13 | John Kuwik | Buffalo Bardown Trash PandasBuffalo | 12 | 460 | 2 | 4 | 0 | 161 | 68 | 93 | 6.20 | .578 | 0 |
| 14 | Kyle Johnson | Buffalo City HawksBuffalo | 4 | 173 | 1 | 2 | 0 | 48 | 21 | 27 | 5.10 | .563 | 0 |
| 15 | David Princler | West Michigan Gong ShowWest Michigan | 3 | 126 | 0 | 2 | 0 | 45 | 20 | 25 | 6.67 | .556 | 0 |
Regular Season, minimum 2 games played and 25 shots faced.
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Bonne | 8 | 128 | 174 | 126 | 300 |
| 2 | Derek Graham | 8 | 120 | 159 | 141 | 300 |
| 3 | Jake Schiffman | 9 | 140 | 147 | 132 | 279 |
| 4 | Kyle Chambers | 10 | 166 | 111 | 155 | 266 |
| 5 | Mike Vandenberg | 5 | 106 | 132 | 111 | 243 |
| 6 | William Trimper | 5 | 71 | 138 | 96 | 234 |
| 7 | Sam Harford | 7 | 115 | 90 | 131 | 221 |
| 8 | Jeremy Kalata | 7 | 107 | 122 | 90 | 212 |
| 9 | Aaron Schwartz | 7 | 105 | 89 | 119 | 208 |
| 10 | Josh Sandberg | 9 | 132 | 114 | 92 | 206 |
| 11 | Cory Dare | 8 | 134 | 83 | 115 | 198 |
| 12 | Mike Kowalczyk | 8 | 106 | 113 | 82 | 195 |
| 13 | John Garvin | 6 | 59 | 108 | 55 | 163 |
| 14 | Brendon Rogers | 8 | 106 | 61 | 101 | 162 |
| 15 | Drew Downey | 8 | 95 | 103 | 55 | 158 |
MIHA Tier 2 regular seasons, every season on InlineStats.
All-Time Goaltending Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Fromme | 2 | 33 | 12 | 18 | 1 | 5.24 | .800 |
| 2 | Josh Shipman | 5 | 104 | 39 | 28 | 2 | 4.70 | .794 |
| 3 | Ben Campbell | 10 | 174 | 80 | 39 | 5 | 3.69 | .760 |
| 4 | Jake Boisvert | 5 | 68 | 15 | 13 | 1 | 5.66 | .719 |
| 5 | Dominic Stankiewicz | 7 | 86 | 38 | 35 | 1 | 4.60 | .709 |
| 6 | Mitch Hardin | 4 | 44 | 37 | 5 | 2 | 3.16 | .695 |
| 7 | Dennis Delaney | 2 | 33 | 12 | 18 | 0 | 6.27 | .685 |
| 8 | Alex Musick | 9 | 123 | 58 | 55 | 1 | 5.19 | .680 |
| 9 | Steve Stork | 6 | 104 | 63 | 34 | 3 | 4.47 | .665 |
| 10 | Jon Kuwik | 3 | 37 | 10 | 5 | 1 | 4.73 | .662 |
Regular seasons, minimum 30 games played. Ranked by save percentage where shots are recorded, else by goals against per game.