
Colombia Gold/Silver
Standings
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | +/- | Win% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 91 | 10 | +81 | 1.000 | W12 | |
| 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 70 | 19 | +51 | .818 | L1 | |
| 16 | 9 | 7 | 0 | 27 | 53 | 45 | +8 | .563 | W2 | |
| 13 | 8 | 5 | 0 | 23 | 56 | 30 | +26 | .590 | L1 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 35 | 15 | +20 | .875 | W2 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 33 | 8 | +25 | 1.000 | W6 | |
| 13 | 6 | 6 | 0 | 18 | 49 | 50 | -1 | .462 | W1 | |
| 12 | 4 | 7 | 1 | 13 | 28 | 55 | -27 | .361 | L3 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 12 | 31 | 26 | +5 | .500 | W2 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 12 | 33 | 33 | 0 | .500 | W3 | |
| 14 | 4 | 10 | 0 | 12 | 32 | 65 | -33 | .286 | W1 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 28 | 14 | +14 | .500 | L1 | |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 26 | 26 | 0 | .375 | L2 | |
| 13 | 3 | 9 | 0 | 9 | 29 | 73 | -44 | .231 | L1 | |
| 14 | 3 | 11 | 0 | 9 | 20 | 81 | -61 | .214 | L2 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 11 | 21 | -10 | .444 | W1 | |
| 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 16 | 41 | -25 | .125 | L4 | |
| 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 36 | -29 | .056 | L5 |
Playoffs
Regular Season Results 91 of 93 games played
Sun, Feb 23
Sat, Mar 15
Sat, Mar 22
Sun, Mar 23
Scoring Leaders →
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhonathan Feliciano | 12 | 23 | 9 | 32 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
| 2 | David Ricardo Hernández | 10 | 9 | 23 | 32 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 3 | Cristian Fonseca | 11 | 17 | 11 | 28 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Jesus Murillo | 12 | 10 | 16 | 26 | 1 | 0 | 1 | 26 | |
| 5 | Jeronimo Villada | 13 | 16 | 9 | 25 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 6 | Nicolas Papagayo | 12 | 17 | 7 | 24 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 7 | Juan Porras | 10 | 20 | 3 | 23 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
| 8 | Julian Nieto | 16 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| 9 | Matheo Villamizar | 11 | 9 | 8 | 17 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
| 10 | Julian Urrea | 14 | 11 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 11 | Sebastian Pacheco | 16 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | Nicolas Papagayo | 6 | 13 | 1 | 14 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | Edison Menjura | 8 | 12 | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 14 | Julian Nieto | 8 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 15 | Jhonathan Feliciano | 6 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Goaltending Leaders →
| # | Goalie | Team | GP | MIN | W | L | OTL | T | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Escobar | 13 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | .00 | 1.000 | 0 | |
| 2 | Jose Cifuentes | 6 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 49 | 1.00 | .961 | 1 | |
| 3 | Jorge Papagayo | 12 | 359 | 10 | 0 | 0 | 0 | 113 | 6 | 107 | .67 | .947 | 3 | |
| 4 | Juan Esteban Martinez | 7 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | 3.00 | .921 | 0 | |
| 5 | Francisco Rico | 4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 1.71 | .920 | 0 | |
| 6 | Carlos Febres | 10 | 236 | 4 | 1 | 0 | 0 | 67 | 6 | 61 | 1.02 | .910 | 4 | |
| 7 | Stefano Landucci Martinez | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | 40 | 3.74 | .909 | 0 | |
| 8 | Jorge Papagayo | 6 | 193 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6 | 45 | 1.24 | .882 | 2 | |
| 9 | Andres Moreno | 12 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 3.00 | .880 | 0 | |
| 10 | Cristian Suarez | 8 | 131 | 3 | 1 | 0 | 0 | 92 | 11 | 81 | 3.34 | .880 | 0 | |
| 11 | Carlos Febres | 5 | 120 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 6 | 43 | 2.00 | .878 | 1 | |
| 12 | Juan Martinez | 4 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 10 | 71 | 5.00 | .877 | 0 | |
| 13 | JEICER HUERTAS | 6 | 120 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52 | 7 | 45 | 2.33 | .865 | 0 | |
| 14 | EDWARD RODRIGUEZ | 12 | 440 | 7 | 5 | 0 | 0 | 179 | 25 | 154 | 2.27 | .860 | 5 | |
| 15 | Fernando Calderon | 4 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 8 | 49 | 3.20 | .860 | 0 |
Regular Season, minimum 2 games played and 25 shots faced.
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Porras | 2 | 27 | 51 | 14 | 65 |
| 2 | Nicolas Papagayo | 2 | 32 | 45 | 17 | 62 |
| 3 | Edison Menjura | 4 | 48 | 31 | 16 | 47 |
| 4 | Jhonathan Feliciano | 2 | 32 | 29 | 17 | 46 |
| 5 | Cristian Fonseca | 3 | 32 | 27 | 19 | 46 |
| 6 | David Ricardo Hernández | 1 | 16 | 15 | 29 | 44 |
| 7 | Jorge Uribe | 1 | 14 | 28 | 15 | 43 |
| 8 | Julian Nieto | 3 | 40 | 31 | 11 | 42 |
| 9 | Jesus Murillo | 2 | 31 | 17 | 25 | 42 |
| 10 | Matheo Villamizar | 3 | 33 | 22 | 15 | 37 |
| 11 | Gustavo Rios | 4 | 46 | 28 | 8 | 36 |
| 12 | Sebastian Pacheco | 4 | 41 | 23 | 12 | 35 |
| 13 | Leonardo Ruiz | 2 | 21 | 24 | 10 | 34 |
| 14 | Jeronimo Villada | 1 | 19 | 20 | 14 | 34 |
| 15 | Mateo Jimenez | 1 | 11 | 15 | 19 | 34 |
Colombia Gold/Silver regular seasons, every season on InlineStats.
All-Time Goaltending Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Escobar | 3 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 |
| 2 | Jorge Papagayo | 2 | 32 | 23 | 5 | 8 | 1.47 | .885 |
| 3 | EDWARD RODRIGUEZ | 4 | 43 | 25 | 13 | 10 | 1.98 | .871 |
| 4 | Francisco Rico | 3 | 30 | 3 | 5 | 0 | 1.00 | .868 |
| 5 | Jose Cifuentes | 3 | 32 | 5 | 4 | 2 | 0.94 | .826 |
| 6 | Carlos Febres | 3 | 30 | 8 | 6 | 7 | 1.37 | .822 |
| 7 | Juan Angel | 3 | 32 | 9 | 9 | 0 | 2.19 | .803 |
| 8 | Andres Moreno | 4 | 45 | 1 | 5 | 0 | 0.76 | .794 |
| 9 | Stefano Landucci Martinez | 2 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0.68 | .789 |
| 10 | Anderson Noriega | 3 | 41 | 4 | 18 | 0 | 3.32 | .766 |
Regular seasons, minimum 30 games played. Ranked by save percentage where shots are recorded, else by goals against per game.