
Italy U18 League
Italian inline hockey is run by FISR, the Italian roller sports federation, with Serie A as the top men's division above Serie B and Serie C, plus a women's league, youth leagues and the Italian Cup. Serie A has 9 teams this season, with results here back to 2015-16.
Standings
| Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | +/- | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | – | 9 | 6 | +3 | 1.000 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | – | 11 | 9 | +2 | .667 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | – | 7 | 8 | -1 | .500 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | – | 6 | 8 | -2 | .000 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 4 | -2 | .000 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Team Map
Each team at its home town; 2 teams without a known home aren't shown. Town positions: GeoNames.
Other games
A.S.D. Cittadella Hockey Pattinaggio ·
Asiago Vipers ·
Bludogs Montorio Verona ·
FOX Hockey Legnaro ·
HC Milano ·
SPV Vecchia Viareggio ·
Securfox Forli ·
Snipers Marco Liberati SRL ·
Sporting Treviso
Scoring Leaders →
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Campulla | 19 | 34 | 37 | 71 | – | |
| 2 | Alessandro Rossetto | 18 | 30 | 18 | 48 | 8 | |
| 3 | Mattia Vellar | 20 | 26 | 21 | 47 | 6 | |
| 4 | Ruggero Meconi | 18 | 22 | 22 | 44 | 20 | |
| 5 | Filippo Chiamenti | 18 | 34 | 5 | 39 | 12 | |
| 6 | Davide Mariani | 18 | 21 | 15 | 36 | – | |
| 7 | Bernardo Meconi | 17 | 25 | 10 | 35 | 72 | |
| 8 | Marco Magnabosco | 18 | 9 | 24 | 33 | 32 | |
| 9 | Mattia Pietrobon | 17 | 19 | 12 | 31 | 16 | |
| 10 | Michelangelo Carli | 16 | 20 | 9 | 29 | 40 | |
| 11 | Diego Cimatti | 16 | 16 | 10 | 26 | 4 | |
| 12 | Manlio Mandolfo | 17 | 15 | 7 | 22 | 22 | |
| 13 | Alessandro Nespolo | 13 | 11 | 9 | 20 | 6 | |
| 14 | Alessandro de Fazi | 13 | 9 | 10 | 19 | 56 | |
| 15 | Cristiano Faggian | 14 | 9 | 10 | 19 | 8 |
Goaltending Leaders →
| # | Goalie | Team | GP | GA | SVS | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommaso Miozzi | 17 | 30 | 353 | 1.76 | .915 | |
| 2 | Nicolo' Parini | 20 | 14 | 145 | .70 | .903 | |
| 3 | Thomas Bau' | 17 | 17 | 163 | 1.00 | .896 | |
| 4 | Stefano Rebughini | 15 | 16 | 154 | 1.07 | .896 | |
| 5 | Riccardo Mariani | 17 | 26 | 227 | 1.53 | .885 | |
| 6 | Andrea Bellantonio | 14 | 33 | 279 | 2.36 | .882 | |
| 7 | Andrea Pierobon | 18 | 53 | 413 | 2.94 | .872 | |
| 8 | Tommaso Frattini | 10 | 39 | 278 | 3.90 | .860 | |
| 9 | Pietro Landini | 10 | 62 | 374 | 6.20 | .834 | |
| 10 | Paolo Quinto | 13 | 57 | 335 | 4.38 | .830 | |
| 11 | Filippo Cassia | 13 | 19 | 107 | 1.46 | .822 | |
| 12 | Nicolò Andreoli | 17 | 7 | 37 | .41 | .811 | |
| 13 | Alessandro Lanzoni | 15 | 21 | 111 | 1.40 | .811 | |
| 14 | Giulia Mollica | 13 | 56 | 292 | 4.31 | .808 | |
| 15 | Gabriele Vesentini | 17 | 10 | 51 | .59 | .804 |
Regular Season, minimum 2 games played and 25 shots faced.
All-Time Scoring Leaders
| # | Player | Seasons | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruggero Meconi | 4 | 68 | 107 | 66 | 173 |
| 2 | Lorenzo Campulla | 3 | 47 | 90 | 83 | 173 |
| 3 | Bernardo Meconi | 4 | 58 | 96 | 26 | 122 |
| 4 | Mattia Vellar | 4 | 64 | 64 | 53 | 117 |
| 5 | Michelangelo Carli | 4 | 61 | 62 | 44 | 106 |
| 6 | Riccardo Quartuccio | 2 | 33 | 62 | 39 | 101 |
| 7 | Filippo Chiamenti | 3 | 48 | 79 | 17 | 96 |
| 8 | Alessandro Rossetto | 3 | 43 | 60 | 31 | 91 |
| 9 | Gabriele Marchet | 4 | 67 | 61 | 29 | 90 |
| 10 | Mattia Pietrobon | 3 | 41 | 48 | 31 | 79 |
| 11 | Mattia Albanti | 4 | 66 | 44 | 35 | 79 |
| 12 | Gabriel Oro | 3 | 37 | 39 | 39 | 78 |
| 13 | Giampaolo Bastianoni | 2 | 31 | 41 | 34 | 75 |
| 14 | Marco Magnabosco | 3 | 46 | 26 | 46 | 72 |
| 15 | Ettore Sesana | 4 | 64 | 39 | 31 | 70 |
Italy U18 League regular seasons, every season on InlineStats.
All-Time Goaltending Leaders
| # | Goalie | Seasons | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò Andreoli | 4 | 41 | – | – | – | 0.54 | – |
| 2 | Filippo Cassia | 2 | 30 | – | – | – | 0.73 | – |
| 3 | Gabriele Vesentini | 3 | 33 | – | – | – | 0.79 | – |
| 4 | Stefano Rebughini | 2 | 31 | – | – | – | 1.06 | – |
| 5 | Nicolo' Parini | 4 | 51 | – | – | – | 1.10 | – |
| 6 | Thomas Bau' | 3 | 34 | – | – | – | 1.38 | – |
| 7 | Francesca Borgi | 4 | 48 | – | – | – | 1.44 | – |
| 8 | Riccardo Mariani | 3 | 45 | – | – | – | 1.53 | – |
| 9 | Stefano Travaglione | 2 | 32 | – | – | – | 1.59 | – |
| 10 | Tommaso Miozzi | 2 | 34 | – | – | – | 1.88 | – |
Regular seasons, minimum 30 games played. Ranked by save percentage where shots are recorded, else by goals against per game.